




















Highlights

Connector
Kamera-Akku mit USB-C
Mehr Energie: Ideal als Zusatz- oder Ersatzakku
Lithium-Ionen-Akku: Leistungsstark & langlebig
100 % kompatibel: Passt wie der Originalakku
USB-C Anschluss: Einfach und schnell aufladen
Highlights

Connector
Lieferung innerhalb von 2-3 Werktagen
Kostenloser Versand ab 100 €¹
Kostenlose Rückgabe innerhalb von 14 Tagen.²
2 Jahre Austauschgarantie³

Kamera-Akku mit USB-C
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
-
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Leistungsstarker Kamera-Akku für Ihre Foto-Ausrüstung
Dieser hochwertige Ersatzakku wurde für anspruchsvolle Fotoanwendungen entwickelt und bietet eine zuverlässige, leistungsstarke Energieversorgung für Ihre Kameraausrüstung. Als Zusatz- oder Ersatzakku sorgt er für mehr Unabhängigkeit bei längeren Shootings, auf Reisen oder bei professionellen Einsätzen, bei denen ein schneller und reibungsloser Akkuwechsel entscheidend ist. Die konstante Energieabgabe gewährleistet eine stabile Leistung, selbst bei Serienaufnahmen, Videoanwendungen oder längeren Betriebszeiten.

Technische Daten
| Modell | Für Canon LP-E6 |
| Typ | Lithium-Ionen-Akku |
| Kapazität | 2.600 mAh, 19,24 Wh |
| USB-C Input | 5V (DC) / 2 A |
| Ausgang | 7,4 V (DC) |
| Maße (L x B x H) | 57 x 39 x 21 mm |
| Gewicht | 97 g |
| Modell | Für Fuji NP-W126 |
| Typ | Lithium-Ionen-Akku |
| Kapazität | 1.000 mAh / 7,6 Wh |
| USB-C Input | 5V (DC) / 2 A |
| Ausgang | 7,6 V (DC) |
| Maße (L x B x H) | 47 x 36 x 16 mm |
| Gewicht | 72 g |
| Modell | Für Fuji NP-W235 |
| Typ | Lithium-Ionen-Akku |
| Kapazität | 2.500 mAh / 18,5 Wh |
| USB-C Input | 5V (DC) / 2 A |
| Ausgang | 7,4 V (DC) |
| Maße (L x B x H) | 53 x 39 x 23 mm |
| Gewicht | 98 g |
| Modell | Für Sony NP-FZ100 |
| Typ | Lithium-Ionen-Akku |
| Kapazität | 2.600 mAh / 19,24 Wh |
| USB-C Input | 5V (DC) / 2 A |
| Ausgang | 7,4 V (DC) |
| Maße (L x B x H) | 52 x 39 x 23 mm |
| Gewicht | 98 g |
| Modell | Für Canon LP-E17 |
| Typ | Lithium-Ionen-Akku |
| Kapazität | 950 mAh, 7,22 Wh |
| USB-C Input | 5V (DC) / 2 A |
| Ausgang | 7,6 V (DC) |
| Maße (L x B x H) | 49 x 33 x 14 mm |
| Gewicht | 59 g |
| Modell | Für Nikon EN-EL15 |
| Typ | Lithium-Ionen-Akku |
| Kapazität | 2.500 mAh / 18,5 Wh |
| USB-C Input | 5 V (DC) / 2 A |
| Ausgang | 7,4 V (DC) |
| Maße (L x B x H) | 56 x 39 x 20 mm |
| Gewicht | 95 g |
| Modell | Für Nikon EN-EL25 |
| Typ | Lithium-Ionen-Akku |
| Kapazität | 1.350 mAh / 9,99 Wh |
| USB-C Input | 5V (DC) / 2 A |
| Ausgang | 7,4 V (DC) |
| Maße (L x B x H) | 52 x 32 x 18 mm |
| Gewicht | 84 g |
| Modell | Für Sony NP-FW50 |
| Typ | Lithium-Ionen-Akku |
| Kapazität | 1.250 mAh / 9,625 Wh |
| USB-C Input | 5V (DC) / 2 A |
| Ausgang | 7,7 V (DC) |
| Maße (L x B x H) | 45 x 32 x 19 mm |
| Gewicht | 73 g |
Lieferumfang
Downloads
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Produkt finden Sie in unserem Downloadcenter.
Dort stellen wir Ihnen Bedienungsanleitungen (BDA), Firmware-Updates, Software, Treiber sowie weitere produktbezogene Dateien zur Verfügung.
👉 Zum Downloadcenter:
https://downloads.rollei.de
Bitte wählen Sie dort einfach Ihr Produkt aus, um alle aktuellen Dateien aufzurufen.
Besondere Hinweise
GPSR, Verordnung (EU) 2023/988)

